مشعل گازوئیلی و انتخاب نازل گازوئیلی
روش انتخاب نازل گازوئیلی
اندازه نازل مشعل گازوئیلی را میتوانید مطابق نمونه دستورالعمل زیر بر اساس ظرفیت مشعل گازوئیلی و در محدوده تنظیمی فشار گازوئیل 7 الی 21 بار (که توسط پمپ گازوئیل تنظیم و تأمین می گردد) انتخاب نمائید.
مثال:
فرض کنید که در حومه شهر تهران (منطقه ای با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا) یک ساختمان با ظرفیت حرارتی 220000 کیلوکالری بر ساعت محاسبه گردیده است . با فرض فشار تنظیمی 15 بار روی پمپ گازوئیل ظرفیت دیگ و مشعل مورد نیاز برای این کاربری و همینطور سایز نازل مشعل گازوئیلی برای این کاربری را تعیین کنید .
مرحله 1 در انتخاب نازل گازوئیلی :
ظرفیت حرارتی تصحیح شده دیگ برای کاربری در این ارتفاع از سطح دریا .
می دانیم که به ازای هر 300 متر ارتفاع از سطح دریا به میزان 4 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود .
به همین نسبت در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا به میزان 16 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود .
لذا برای گرمایش این ساختمان می بایست به میزان 16 درصد به ظرفیت حرارتی محاسباتی دیگ اضافه نمود .
لذا ظرفیت حرارتی تصحیح شده مورد نیاز دیگ در این شرایط به صورت زیر می باشد .
220000 × (1 + 0.16 ) = 220000 × 1.16 = 255000 kcal/h
یعنی برای حصول ظرفیت گرمایی 220000 کیلوکالری بر ساعت یک دیگ در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا باید به ظرفیت حرارتی دیگ 255000 کیلوکالری بر ساعت گزینش گردد .
مرحله 2 :
یافتن ظرفیت خروجی گازوئیل مورد نیاز .
می دانیم که راندمان احتراقی مشعل حدود 90 درصد می باشد .
از اینرو ظرفیت حرارتی خروجی مورد نیاز مشعل گازوئیلی باید حدود 10 درصد افزایش یابد .
255000 × 1.1 = 280000 kcal/h
مرحله 3 :
محاسبه میزان مصرف سوخت تصحیح نشده (در فشار 7 بار گازوئیل) .
280000 ÷ 10000 = 28 kg/h
مرحله 4 :
مراجعه به جدول زیر و یافتن سایز نازل گازوئیلی در فشار مورد نظر .
در ستون فشار 15 بار عددی حدود 28 کیلوگرم بر ساعت را یافته و در همان ردیف و در ستون سمت چپ یعنی ستون سایز نازل ، عدد سایز نازل را می یابیم . که برای این مورد می توان سایز 6.5 برای نازل گازوئیلی انتخاب نمود .
فشار پمپ ( بار ) |
|||||||||||||||
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | سایز نازل |
2.16 | 2.11 | 2.05 | 2 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.76 | 1.70 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 0.4 |
2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.04 | 1.95 | 1.86 | 1.76 | 1.66 | 1.56 | 0.5 |
3.24 | 3.16 | 3.08 | 3 | 2.91 | 2.83 | 2.73 | 2.64 | 2.55 | 2.45 | 2.34 | 2.23 | 2.12 | 2 | 1.87 | 0.6 |
3.51 | 3.42 | 3.34 | 3.25 | 3.15 | 3.06 | 2.96 | 2.86 | 2.75 | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.29 | 2.16 | 2.03 | 0.65 |
4.05 | 3.95 | 3.85 | 3.74 | 3.64 | 3.53 | 3.42 | 3.30 | 3.18 | 3.06 | 2.93 | 2.79 | 2.65 | 2.49 | 2.34 | 0.75 |
4.59 | 4.46 | 4.36 | 4.24 | 4.13 | 4.00 | 3.87 | 3.74 | 3.61 | 3.47 | 3.32 | 3.16 | 3 | 2.83 | 2.55 | 0.85 |
5.40 | 5.26 | 5.13 | 4.99 | 4.85 | 4.71 | 4.56 | 4.40 | 4.24 | 4.08 | 3.90 | 3.72 | 3.53 | 3.33 | 3.12 | 1 |
5.93 | 5.79 | 5.64 | 5.49 | 5.34 | 5.18 | 5.01 | 4.84 | 4.67 | 4.48 | 4.29 | 4.09 | 3.88 | 3.66 | 3.43 | 1.1 |
6.47 | 6.32 | 6.19 | 5.99 | 5.82 | 5.65 | 5.47 | 5.29 | 5.09 | 4.89 | 4.68 | 4.47 | 4.24 | 3.99 | 3.74 | 1.2 |
6.74 | 6.58 | 6.41 | 6.24 | 6.07 | 5.89 | 5.70 | 5.51 | 5.30 | 5.10 | 4.88 | 4.65 | 4.40 | 4.16 | 3.79 | 1.25 |
7.28 | 7.11 | 6.93 | 6.74 | 6.55 | 6.36 | 6.15 | 5.95 | 5.73 | 5.50 | 5.27 | 5.02 | 4.76 | 4.49 | 4.21 | 1.35 |
8.08 | 7.89 | 7.69 | 7.48 | 4.27 | 7.06 | 6.83 | 6.60 | 6.36 | 6.11 | 5.85 | 5.58 | 5.29 | 4.98 | 4.69 | 1.5 |
8.90 | 8.69 | 8.47 | 8.24 | 8.01 | 7.77 | 7.52 | 7.27 | 7 | 6.73 | 6.44 | 6.14 | 5.82 | 5.49 | 5.34 | 1.65 |
9.44 | 9.21 | 8.98 | 8.78 | 8.49 | 8.24 | 7.97 | 7.71 | 7.42 | 7.14 | 6.83 | 6.51 | 6.18 | 5.82 | 5.45 | 1.75 |
10.79 | 10.53 | 10.26 | 9.99 | 9.71 | 9.42 | 9.12 | 8.81 | 8.49 | 8.16 | 7.81 | 7.45 | 7.06 | 6.65 | 6.23 | 2 |
12.14 | 11.85 | 11.55 | 11.24 | 10.92 | 10.60 | 10.26 | 9.91 | 9.55 | 9.18 | 8.78 | 8.38 | 7.94 | 7.49 | 7.01 | 2.25 |
13.49 | 13.16 | 12.83 | 12.48 | 12.13 | 11.77 | 11.39 | 11.01 | 10.61 | 10.19 | 9.76 | 9.31 | 8.82 | 8.32 | 7.79 | 2.5 |
14.84 | 14.48 | 14.11 | 13.73 | 13.35 | 12.95 | 12.53 | 12.11 | 11.67 | 11.21 | 10.73 | 10.24 | 9.71 | 9.15 | 8.62 | 2.75 |
16.18 | 15.79 | 15.39 | 14.98 | 14.56 | 14.13 | 13.67 | 13.21 | 12.73 | 12.23 | 11.71 | 11.16 | 10.59 | 9.98 | 9.31 | 3 |
18.89 | 18.43 | 17.96 | 17.48 | 16.99 | 16.49 | 15.95 | 15.42 | 14.85 | 14.27 | 13.66 | 13.03 | 12.35 | 11.65 | 10.90 | 3.5 |
21.59 | 21.06 | 20.53 | 19.98 | 19.42 | 18.87 | 18.23 | 17.62 | 16.97 | 16.31 | 15.62 | 14.89 | 14.12 | 13.31 | 12.46 | 4 |
24.28 | 23.69 | 23.09 | 22.47 | 21.84 | 21.20 | 20.51 | 19.82 | 19.10 | 18.35 | 17.57 | 16.75 | 15.88 | 14.97 | 14.02 | 4.5 |
26.98 | 26.33 | 25.66 | 24.97 | 24.27 | 23.55 | 22.79 | 22.03 | 21.22 | 20.39 | 19.52 | 18.62 | 17.65 | 16.64 | 15.58 | 5 |
29.68 | 28.96 | 28.22 | 27.47 | 26.70 | 25.91 | 25.07 | 24.23 | 23.34 | 22.43 | 21.47 | 20.48 | 19.42 | 18.30 | 17.14 | 5.5 |
32.38 | 31.59 | 30.79 | 29.97 | 29.13 | 28.27 | 27.49 | 26.43 | 25.46 | 24.47 | 23.42 | 22.34 | 21.18 | 19.97 | 18.70 | 6 |
35.07 | 34.22 | 33.35 | 32.46 | 31.55 | 30.62 | 29.63 | 28.63 | 27.58 | 26.51 | 25.37 | 24.20 | 22.94 | 21.63 | 20.25 | 6.5 |
37.77 | 36.86 | 35.92 | 34.96 | 33.98 | 32.98 | 31.91 | 30.84 | 29.70 | 28.55 | 27.33 | 26.06 | 24.71 | 23.29 | 21.81 | 7 |
40.47 | 39.49 | 38.49 | 37.46 | 36.41 | 35.33 | 34.19 | 33.04 | 31.83 | 30.59 | 29.28 | 27.92 | 26.47 | 24.96 | 23.37 | 7.5 |
43.17 | 42.12 | 41.05 | 39.96 | 38.80 | 37.69 | 36.47 | 35.25 | 33.95 | 32.63 | 31.23 | 29.79 | 28.24 | 26.62 | 24.93 | 8 |
45.87 | 44.75 | 43.62 | 42.45 | 41.26 | 40.04 | 38.74 | 37.45 | 36.07 | 34.66 | 33.18 | 31.65 | 30 | 28.28 | 26.48 | 8.5 |
48.57 | 47.39 | 46.18 | 44.95 | 43.69 | 42.40 | 41.02 | 39.65 | 38.19 | 36.71 | 35.14 | 33.59 | 31.77 | 29.96 | 28.04 | 9 |
51.26 | 50.07 | 48.75 | 47.45 | 46.11 | 44.75 | 43.30 | 41.85 | 40.31 | 38.74 | 37.09 | 35.37 | 33.53 | 31.61 | 29.60 | 9.5 |
53.96 | 52.66 | 51.32 | 49.94 | 48.54 | 47.11 | 45.58 | 44.06 | 42.44 | 40.78 | 39.04 | 37.23 | 35.30 | 33.28 | 31.16 | 10 |
59.36 | 57.92 | 56.45 | 54.94 | 53.40 | 51.82 | 50.14 | 48.46 | 46.68 | 44.86 | 42.94 | 40.96 | 38.83 | 36.60 | 34.27 | 11 |
64.76 | 63.19 | 61.58 | 59.93 | 58.25 | 56.53 | 54.70 | 52.87 | 50.92 | 48.94 | 46.85 | 44.68 | 42.36 | 39.93 | 37.39 | 12 |
75.55 | 73.72 | 71.84 | 69.92 | 67.96 | 65.95 | 63.81 | 61.68 | 59.41 | 57.10 | 54.65 | 52.12 | 49.42 | 46.59 | 43.62 | 14 |
86.34 | 84.25 | 82.11 | 79.91 | 77.67 | 75.38 | 72.93 | 70.49 | 67.90 | 65.26 | 62.46 | 59.57 | 56.82 | 53.24 | 49.85 | 16 |
97.14 | 94.78 | 92.37 | 89.90 | 87.38 | 84.80 | 82.05 | 79.30 | 76.39 | 73.41 | 70.27 | 67.02 | 63.54 | 59.90 | 56.08 | 18 |
107.93 | 105.31 | 102.63 | 99.89 | 97.09 | 94.22 | 91.17 | 88.11 | 84.87 | 81.57 | 78.08 | 74.47 | 70.60 | 66.55 | 62.31 | 20 |
118.72 | 115.84 | 112.89 | 109.88 | 106.79 | 103.64 | 100.28 | 96.92 | 93.36 | 89.73 | 85.89 | 81.91 | 77.66 | 73.21 | 68.55 | 22 |
129.52 | 126.37 | 123.16 | 119.87 | 116.50 | 113.06 | 109.40 | 105.74 | 101.85 | 97.88 | 93.70 | 89.36 | 84.72 | 79.86 | 74.78 | 24 |
140.31 | 136.91 | 133.42 | 129.86 | 126.21 | 122.49 | 118.52 | 114.55 | 110.33 | 106.04 | 101.50 | 96.81 | 91.78 | 86.52 | 81.01 | 26 |
151.10 | 147.44 | 143.68 | 139.85 | 135.92 | 131.91 | 127.63 | 123.36 | 118.82 | 114.20 | 109.31 | 104.25 | 98.84 | 93.17 | 87.24 | 28 |
161.89 | 157.97 | 153.95 | 149.83 | 145.63 | 141.33 | 136.75 | 132.17 | 127.31 | 122.35 | 117.12 | 111.70 | 105.90 | 99.83 | 93.47 | 30 |
188.87 | 184.29 | 179.61 | 174.81 | 169.90 | 164.88 | 159.54 | 154.20 | 148.53 | 142.77 | 136.64 | 130.15 | 123.55 | 116.47 | 109.05 | 35 |
215.86 | 210.62 | 205.27 | 199.78 | 194.17 | 188.44 | 182.33 | 176.23 | 169.75 | 163.14 | 156.16 | 148.93 | 141.21 | 133.10 | 124.63 | 40 |
انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف
مدل دیگ | 5-300 | 6-300 | 7-300 | 8-300 | 9-300 | 10-300 |
زاویه نازل مشعل | °60 | °60 | °60 | °60 | °60 | °60 |
مدل دیگ | 4-300سوپر | 5-300سوپر | 6-300سوپر | 7-300سوپر | 8-300سوپر | 9-300سوپر |
زاویه نازل مشعل | °60 یا °45 | °60 یا °45 | °60 یا °45 | °60 یا °45 | °60 یا °45 | °60 یا °45 |
مدل دیگ | 7-400 | 8-400 | 9-400 | 10-400 | 11-400 | 12-400 | 13-400 |
زاویه نازل مشعل | °60 | °60 | °60 | °60 | °60 | °60 | °60 |
مدل دیگ | 5-400سوپر | 6-400سوپر | 7-400سوپر | 8-400سوپر | 9-400سوپر | 10-400سوپر |
زاویه نازل مشعل | °45 | °45 | °45 | °45 | °45 | °45 |
مدل دیگ | 11-400سوپر | 12-400سوپر | 13-400سوپر | 14-400سوپر | ||
زاویه نازل مشعل | °45 | °45 یا °30 | °45 یا °30 | °45 یا °30 |
مدل دیگ | توربو-8 | توربو-9 | توربو-10 | توربو-11 | توربو-12 | توربو-13 |
زاویه نازل مشعل | °45 | °45 | °45 | °45 | °45 یا °30 | °45 یا °30 |
مدل دیگ | توربو-14 | توربو-15 | ||||
زاویه نازل مشعل | °30 | °30 |
مدل دیگ | 7-1300 | 8-1300 | 9-1300 | 10-1300 | 11-1300 | 12-1300 |
زاویه نازل مشعل | °45 | °45 | °45 | °45 | °45 | °45 |
مدل دیگ | 13-1300 | 14-1300 | 15-1300 | 16-1300 | 17-1300 | 18-1300 |
زاویه نازل مشعل | °45 | °45 یا °30 | °45 یا °30 | °45 یا °30 | °30 | °30 |
مدل دیگ | 19-1300 | 20-1300 | ||||
زاویه نازل مشعل | °30 | °30 |
جهت مشاهده پکیجهای گرمایشی استخر آذران صنعت امرتات بر روی لینک زیر کلیک کنید.